| Nhà Quảng Cáo | Giá | Khả Dụng|Hạn Mức | Phương Thức Thanh Toán | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Lựa Chọn Hàng Đầu Cho Người Dùng Mới | ||||
B BitRabbit 12 Lệnh| 100 % | 16,20 MDL | 1.000,0000 USDT 1.000,00 ~ 5.000,00 MDL | Victoriabank MAIB Bank Transfer | |
G Gosai 1 Lệnh| 100 % | 18,00 MDL | 9.370,0000 USDT 8.370,00 ~ 105.000,00 MDL | FinComBank Victoriabank MAIB | |
S Starsh!y 208 Lệnh| 96 % | 16,92 MDL | 4.353,9505 USDT 5.990,00 ~ 6.000,00 MDL | FinComBank Victoriabank MAIB | |
O obmennat_mda 313 Lệnh| 98 % | 16,91 MDL | 1.000,0000 USDT 1.000,00 ~ 9.000,00 MDL | Victoriabank MAIB Bank Transfer | |
S SafeChangeMD 179 Lệnh| 96 % | 16,90 MDL | 680,4740 USDT 2.000,00 ~ 11.500,01 MDL | FinComBank Victoriabank MAIB | |
E exchangemdltg 58 Lệnh| 92 % | 16,90 MDL | 18.657,2229 USDT 5.000,00 ~ 5.000,00 MDL | Victoriabank MAIB Paynet | |
F Fastcryptoworld 89 Lệnh| 98 % | 16,87 MDL | 120,0000 USDT 1.800,00 ~ 1.800,00 MDL | FinComBank Victoriabank MAIB | |
M miapaymentsmd 150 Lệnh| 89 % | 16,85 MDL | 120,0000 USDT 1.800,00 ~ 1.900,00 MDL | Victoriabank MAIB Paynet | |
M miapaymentsmd 150 Lệnh| 89 % | 16,84 MDL | 100,0000 USDT 900,00 ~ 1.620,00 MDL | Victoriabank MAIB Paynet | |
K kollin_77 91 Lệnh| 98 % | 16,80 MDL | 393,0000 USDT 4.000,00 ~ 6.600,00 MDL | FinComBank Victoriabank MAIB | |
T TyTCoBa 252 Lệnh| 97 % | 16,80 MDL | 465,0000 USDT 1.500,00 ~ 7.812,00 MDL | FinComBank Victoriabank MAIB | |







