| Nhà Quảng Cáo | Giá | Khả Dụng|Hạn Mức | Phương Thức Thanh Toán | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Nổi bật | ||||
D Dabainese 8.043 Lệnh| 98 % | 1.370,20 NGN | 38.565,3326 USDT 100.000,00 ~ 23.000.000,00 NGN | Access Bank PalmPay Kuda Bank | |
Nổi bật | ||||
G GEORGENEKOKO 12.451 Lệnh| 100 % | 1.370,19 NGN | 36.855,3558 USDT 40.000,00 ~ 23.000.000,00 NGN | Access Bank GTB Bank (Guarantee Trust Bank) Kuda | |
G Galllaxy22 658 Lệnh| 100 % | 1.526,66 NGN | 50.000,0000 USDT 23.000.000,00 ~ 23.000.000,00 NGN | Paycom or Opay | |
S Sirgidoti 86 Lệnh| 100 % | 1.526,66 NGN | 35.894,0000 USDT 20.000.000,00 ~ 23.000.000,00 NGN | Carbon microfinance bank | |
M mR.ßriliïâñT🔹🔸 384 Lệnh| 99 % | 1.526,66 NGN | 34.934,4321 USDT 22.900.000,00 ~ 23.000.000,00 NGN | Carbon microfinance bank Kuda Bank PalmPay | |
M mR.ßriliïâñT 222 Lệnh| 99 % | 1.526,66 NGN | 50.000,0000 USDT 22.900.000,00 ~ 23.000.000,00 NGN | PalmPay Kuda Bank Opay | |
O OMONLA-AGB 124 Lệnh| 91 % | 1.526,66 NGN | 50.000,0000 USDT 22.900.999,00 ~ 23.000.000,00 NGN | Access Bank PalmPay Kuda Bank | |
A Advab 256 Lệnh| 99 % | 1.526,66 NGN | 36.856,4555 USDT 22.900.000,00 ~ 23.000.000,00 NGN | Carbon microfinance bank Bank Transfer | |
C Chizzy_G 108 Lệnh| 98 % | 1.526,66 NGN | 49.950,0000 USDT 22.500.000,00 ~ 23.000.000,00 NGN | Opay Vfd | |
3 3FULL 58 Lệnh| 96 % | 1.526,66 NGN | 50.000,0000 USDT 22.950.000,00 ~ 23.000.000,00 NGN | Kuda Bank Opay Palm Pay | |
S Sam fast pay⚡⚡⚡ 1.108 Lệnh| 94 % | 1.526,66 NGN | 34.935,0000 USDT 20.000.000,00 ~ 23.000.000,00 NGN | Carbon microfinance bank PalmPay Kuda Bank | |
P Pepe____coin 667 Lệnh| 97 % | 1.526,66 NGN | 50.000,0000 USDT 23.000.000,00 ~ 23.000.000,00 NGN | Opay | |







