| 广告方 | 价格 | 数量|限额 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
精选 O Orbit_Xchange ![]() ![]() 286.00 PKR 1,449.5720 USDT10,000.00 ~ 414,577.59 PKR 精选 L link-exchange ![]() ![]() 286.50 PKR 1,878.3605 USDT20,000.00 ~ 538,150.28 PKR | ||||
𝐌 𝐌𝐀𝐗 𝐓𝐑𝐀𝐃𝐄𝐑 ![]() 112 订单| 100 % | 282.95 PKR | 69.0158 USDT 350.00 ~ 500.00 PKR | ||
X XCHAINGER_PRO 167 订单| 100 % | 283.00 PKR | 42.9330 USDT 400.00 ~ 400.00 PKR | ||
H HU-FAST-TRADING 129 订单| 99 % | 283.00 PKR | 3.5725 USDT 350.00 ~ 1,011.01 PKR | ||
B BadBoy44 32 订单| 100 % | 283.05 PKR | 74.4887 USDT 2,000.00 ~ 21,084.02 PKR | ||
A Ahmad78 5 订单| 100 % | 283.10 PKR | 243.7018 USDT 65,000.00 ~ 68,000.00 PKR | ||
S Snoffle-Exchang 12 订单| 92 % | 283.43 PKR | 262.1282 USDT 50,000.00 ~ 74,294.99 PKR | ||
M Michaelmerchant ![]() 153 订单| 98 % | 283.44 PKR | 1,923.9755 USDT 5,000.00 ~ 545,331.61 PKR | ||
E ELEVEN-EXCHANG🧧 11 订单| 91 % | 283.45 PKR | 123.5053 USDT 20,000.00 ~ 35,007.57 PKR | ||
S SUCHA_EXCHANGE 6 订单| 100 % | 283.50 PKR | 199.9800 USDT 30,000.00 ~ 56,694.33 PKR | ||
F Fox.enterprise 322 订单| 99 % | 283.50 PKR | 3,225.1918 USDT 5,900.00 ~ 15,000.00 PKR | ||




