| 广告方 | 价格 | 数量|限额 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
L luck-matt ![]() 2,244 订单| 99 % | 3,046,047.01 ARS | 29.65974340 ETH 10,000.00 ~ 17,000,000.00 ARS | 新手推荐 | |
F fabricio45 ![]() 796 订单| 99 % | 3,096,769.96 ARS | 29.91365386 ETH 3,096.76 ~ 3,500,000.00 ARS | ||
F fabricio45 ![]() 796 订单| 99 % | 3,096,769.96 ARS | 29.99839949 ETH 3,096.76 ~ 4,100,000.00 ARS | ||
F fabricio45 ![]() 796 订单| 99 % | 3,096,769.96 ARS | 16.00000000 ETH 3,096.76 ~ 4,100,000.00 ARS | ||
L luck-matt ![]() 2,244 订单| 99 % | 3,046,047.01 ARS | 29.65974340 ETH 10,000.00 ~ 17,000,000.00 ARS | ||
V VENTURINI_FINAN ![]() 1,099 订单| 98 % | 3,038,928.00 ARS | 1.00000000 ETH 10,000.00 ~ 500,000.00 ARS | ||
L legend-trader 161 订单| 96 % | 3,030,000.00 ARS | 30.00000000 ETH 500,000.00 ~ 90,900,000.00 ARS | ||
L legend-trader 161 订单| 96 % | 3,020,000.00 ARS | 30.00000000 ETH 280,000.00 ~ 90,600,000.00 ARS | ||
N NAPexhange ![]() 370 订单| 98 % | 3,010,748.58 ARS | 29.91000000 ETH 300,000.00 ~ 20,000,000.00 ARS | ||
L legend-trader 161 订单| 96 % | 3,000,000.00 ARS | 30.00000000 ETH 150,000.00 ~ 90,000,000.00 ARS | ||
M maurinho ![]() 322 订单| 96 % | 2,995,917.30 ARS | 0.70000000 ETH 50,000.00 ~ 1,000,000.00 ARS |




