| 广告方 | 价格 | 数量|限额 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
H HX ![]() ![]() 2,673 订单| 99 % | 11,075.790 BRL | 1.87616400 ETH 15.00 ~ 20,779.90 BRL | 新手推荐 | |
H HX ![]() ![]() 2,673 订单| 99 % | 11,075.790 BRL | 1.87616400 ETH 15.00 ~ 20,779.90 BRL | ||
A alexx 2022 1,126 订单| 99 % | 11,069.693 BRL | 23.27277048 ETH 100.00 ~ 20,000.00 BRL | ||
Peloviski_DN ![]() 480 订单| 99 % | 11,069.382 BRL | 4.82991000 ETH 500.00 ~ 53,464.11 BRL | ||
Peloviski_DN ![]() 480 订单| 99 % | 11,051.921 BRL | 23.83970000 ETH 1,000.00 ~ 260,000.00 BRL | ||
V VIP_LRS 311 订单| 95 % | 11,000.000 BRL | 29.97980150 ETH 11.00 ~ 260,000.00 BRL | ||
SrMENESES-3011 ![]() 371 订单| 100 % | 10,999.716 BRL | 30.00000000 ETH 2,000.00 ~ 100,000.00 BRL | ||
No_Wait ![]() 113 订单| 96 % | 10,996.384 BRL | 23.50655823 ETH 10,000.00 ~ 258,487.14 BRL | ||
Leonardo25 ![]() 10 订单| 100 % | 10,940.847 BRL | 28.55475195 ETH 1,000.00 ~ 50,000.00 BRL | ||
B bestchange.kh ![]() 1,030 订单| 99 % | 10,918.632 BRL | 2.11949466 ETH 500.00 ~ 10,000.00 BRL | ||
SrMENESES-3011 ![]() 371 订单| 100 % | 10,829.772 BRL | 10.00000000 ETH 500.00 ~ 108,297.72 BRL |




