| 广告方 | 价格 | 数量|限额 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
M mắc sai lầm ![]() 176 订单| 91 % | | 46,340,000 VND | 29.64779782 ETH 1,000,000 ~ 1,200,000,000 VND | 新手推荐 | |
M mắc sai lầm ![]() 176 订单| 91 % | | 46,340,000 VND | 29.64779782 ETH 1,000,000 ~ 1,200,000,000 VND | ||
7247 ⭐⭐⭐⭐⭐ 3,450 订单| 99 % | | 46,157,010 VND | 14.39392600 ETH 150,000 ~ 192,293,980 VND | ||
B bibit pro 33 订单| 100 % | 46,152,363 VND | 14.75280356 ETH 2,000,000 ~ 100,000,000 VND | ||
7247 ⭐⭐⭐⭐⭐ 3,450 订单| 99 % | | 46,064,055 VND | 20.68067500 ETH 150,000 ~ 192,293,980 VND | ||
A AirlineB 1,184 订单| 97 % | | 46,059,407 VND | 9.90995200 ETH 300,000 ~ 30,000,000 VND | ||
7247 ⭐⭐⭐⭐⭐ 3,450 订单| 99 % | | 45,576,039 VND | 17.65533500 ETH 2,000,000 ~ 192,293,980 VND | ||
T TradePRO™ 1,363 订单| 100 % | | 45,571,391 VND | 30.00000000 ETH 3,000,000 ~ 100,000,000 VND | ||
B Bank Siêu Tốc ™ ![]() 12 订单| 100 % | 45,548,152 VND | 30.00000000 ETH 1,500,000 ~ 1,200,000,000 VND | ||
A AlwaysOn 1,356 订单| 100 % | | 45,548,152 VND | 30.00000000 ETH 1,000,000 ~ 1,200,000,000 VND | ||
B Bank Siêu Tốc ™ ![]() 12 订单| 100 % | 45,315,764 VND | 29.99740000 ETH 150,000 ~ 1,200,000,000 VND |




