今日加密货币价格
一站式追踪所有代币的实时加密货币价格、市值和 24 小时表现。依托统一实时看板,纵览加密货币价格。
所有加密货币
| # | 加密货币 | 价格 | 24 小时涨跌幅 | 24 小时价格区间 | 市值 | 24 小时成交量 | 24 小时图表 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $81,526.00 | +0.01% | 80,989.0081,939.00 | $1.64T | $24.82B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,400.75 | +0.08% | 2,372.552,413.74 | $293.39B | $11.85B | ||
| 3 | USDTTether | $0.9991 | -0.02% | 0.99880.9992 | $182.56B | $45.20B | ||
| 4 | BNBBNB | $747.08 | +2.17% | 726.86749.39 | $98.27B | $839.57M | ||
| 5 | XRPXRP | $1.31 | -0.60% | 1.301.33 | $82.76B | $1.42B | ||
| 6 | USDCUSDC | $0.9996 | -0.01% | 0.99940.9997 | $71.88B | $11.19B | ||
| 7 | SOLSolana | $104.51 | +0.27% | 102.97105.05 | $61.64B | $2.19B | ||
| 8 | STETHLido Staked Ether | $2,399.98 | +0.07% | 2,371.512,412.02 | $23.20B | $13.84M | ||
| 9 | DOGEDogecoin | $0.0800 | +1.30% | 0.07810.0806 | $12.52B | $527.71M | ||
| 10 | LINKChainlink | $12.02 | +0.49% | 11.8512.25 | $9.22B | $237.78M | ||
| 11 | ADACardano | $0.2159 | +0.97% | 0.21030.2183 | $8.11B | $268.36M | ||
| 12 | XLMStellar | $0.1765 | +0.09% | 0.17470.1787 | $6.22B | $98.70M | ||
| 13 | BCHBitcoin Cash | $284.80 | +4.16% | 272.43287.95 | $5.73B | $165.20M | ||
| 14 | LTCLitecoin | $58.60 | -0.09% | 57.9959.73 | $4.56B | $198.54M | ||
| 15 | UNIUniswap | $7.11 | +0.57% | 6.947.29 | $4.44B | $306.04M |
加密货币价格
- 加密货币的市值是通过将其当前价格乘以流通供应量计算得出的。市值并不直接决定价格。价格是由供需关系决定的,但市值代表了币种的相对规模和稳定性。通常,高市值币种的波动性往往低于低市值币种。当供应量保持不变时,价格的变化会导致市值成比例变动。
免责声明
在 Bybit 投资加密货币,包括购买 和其他数字资产,均涉及重大市场风险。如果您正在寻找的数字资产目前未在 Bybit 上线,将来可能会上线。Bybit 对任何投资结果不承担任何责任。此处显示的定价信息和其他数据均来自公开渠道,仅供参考。此内容不构成财务建议,也不构成买卖或持有任何数字资产的建议或要约。在交易或持有数字资产之前,投资者应仔细评估自己的财务状况和风险承受能力,并在适当情况下咨询专业的法律、税务或投资专业人士。欲了解更多信息,请参阅 Bybit 服务条款。