今日加密货币价格
一站式追踪所有代币的实时加密货币价格、市值和 24 小时表现。依托统一实时看板,纵览加密货币价格。
所有加密货币
| # | 加密货币 | 价格 | 24 小时涨跌幅 | 24 小时价格区间 | 市值 | 24 小时成交量 | 24 小时图表 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $79,735.00 | +0.05% | 79,031.0081,282.00 | $1.60T | $34.51B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,508.46 | +0.02% | 2,481.492,532.25 | $302.72B | $13.35B | ||
| 3 | USDTTether | $1.0000 | +0.01% | 0.99991.0000 | $183.37B | $63.07B | ||
| 4 | BNBBNB | $707.11 | -0.12% | 703.09718.37 | $94.16B | $824.88M | ||
| 5 | XRPXRP | $1.43 | -0.03% | 1.401.47 | $89.60B | $2.90B | ||
| 6 | USDCUSDC | $1.0000 | +0.00% | 0.99971.0000 | $73.70B | $19.04B | ||
| 7 | SOLSolana | $106.34 | +1.74% | 103.99110.17 | $62.10B | $5.98B | ||
| 8 | TRXTRON | $0.3409 | +1.46% | 0.33680.3406 | $32.35B | $475.54M | ||
| 9 | STETHLido Staked Ether | $2,508.00 | +0.06% | 2,480.052,531.49 | $24.15B | $15.11M | ||
| 10 | ZECZcash | $804.59 | +2.84% | 779.24833.44 | $13.60B | $1.12B | ||
| 11 | DOGEDogecoin | $0.0872 | -1.51% | 0.08580.0902 | $13.58B | $689.49M | ||
| 12 | WBTCWrapped Bitcoin | $79,589.00 | -0.07% | 78,991.0081,190.00 | $9.24B | $116.20M | ||
| 13 | LINKChainlink | $11.79 | +0.29% | 11.6312.05 | $8.82B | $430.01M | ||
| 14 | ADACardano | $0.2099 | -1.65% | 0.20620.2177 | $7.87B | $360.49M | ||
| 15 | XLMStellar | $0.1840 | -1.14% | 0.18170.1895 | $6.38B | $122.87M |
加密货币价格
- 加密货币的市值是通过将其当前价格乘以流通供应量计算得出的。市值并不直接决定价格。价格是由供需关系决定的,但市值代表了币种的相对规模和稳定性。通常,高市值币种的波动性往往低于低市值币种。当供应量保持不变时,价格的变化会导致市值成比例变动。
免责声明
在 Bybit 投资加密货币,包括购买 和其他数字资产,均涉及重大市场风险。如果您正在寻找的数字资产目前未在 Bybit 上线,将来可能会上线。Bybit 对任何投资结果不承担任何责任。此处显示的定价信息和其他数据均来自公开渠道,仅供参考。此内容不构成财务建议,也不构成买卖或持有任何数字资产的建议或要约。在交易或持有数字资产之前,投资者应仔细评估自己的财务状况和风险承受能力,并在适当情况下咨询专业的法律、税务或投资专业人士。欲了解更多信息,请参阅 Bybit 服务条款。