今日加密货币价格
一站式追踪所有代币的实时加密货币价格、市值和 24 小时表现。依托统一实时看板,纵览加密货币价格。
所有加密货币
| # | 加密货币 | 价格 | 24 小时涨跌幅 | 24 小时价格区间 | 市值 | 24 小时成交量 | 24 小时图表 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $80,539.00 | +0.52% | 79,416.0080,573.00 | $1.62T | $23.43B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,346.62 | +1.15% | 2,295.572,349.49 | $286.71B | $9.27B | ||
| 3 | USDTTether | $0.9990 | +0.01% | 0.99850.9989 | $182.32B | $41.67B | ||
| 4 | BNBBNB | $749.87 | +0.80% | 733.25752.32 | $98.62B | $914.52M | ||
| 5 | XRPXRP | $1.32 | +1.82% | 1.281.33 | $83.55B | $1.41B | ||
| 6 | USDCUSDC | $0.9995 | +0.01% | 0.99920.9995 | $71.09B | $10.57B | ||
| 7 | SOLSolana | $100.93 | -0.23% | 99.09101.34 | $59.54B | $2.10B | ||
| 8 | STETHLido Staked Ether | $2,346.61 | +1.21% | 2,295.742,348.08 | $22.69B | $15.80M | ||
| 9 | DOGEDogecoin | $0.0782 | +0.96% | 0.07660.0783 | $12.24B | $372.61M | ||
| 10 | LINKChainlink | $11.46 | -0.11% | 11.2211.50 | $8.79B | $253.07M | ||
| 11 | ADACardano | $0.2049 | -0.59% | 0.20110.2069 | $7.70B | $190.45M | ||
| 12 | XLMStellar | $0.1695 | +0.39% | 0.16650.1696 | $5.97B | $96.83M | ||
| 13 | BCHBitcoin Cash | $291.83 | +3.98% | 276.83292.80 | $5.87B | $187.18M | ||
| 14 | UNIUniswap | $7.11 | +0.31% | 6.947.20 | $4.44B | $246.56M | ||
| 15 | LTCLitecoin | $56.59 | -0.15% | 55.6856.90 | $4.40B | $184.03M |
加密货币价格
- 加密货币的市值是通过将其当前价格乘以流通供应量计算得出的。市值并不直接决定价格。价格是由供需关系决定的,但市值代表了币种的相对规模和稳定性。通常,高市值币种的波动性往往低于低市值币种。当供应量保持不变时,价格的变化会导致市值成比例变动。
免责声明
在 Bybit 投资加密货币,包括购买 和其他数字资产,均涉及重大市场风险。如果您正在寻找的数字资产目前未在 Bybit 上线,将来可能会上线。Bybit 对任何投资结果不承担任何责任。此处显示的定价信息和其他数据均来自公开渠道,仅供参考。此内容不构成财务建议,也不构成买卖或持有任何数字资产的建议或要约。在交易或持有数字资产之前,投资者应仔细评估自己的财务状况和风险承受能力,并在适当情况下咨询专业的法律、税务或投资专业人士。欲了解更多信息,请参阅 Bybit 服务条款。