






| Crypto | 歐元 | 巴西雷亞爾 | 波蘭茲羅提 | 美元 | 日元 | 印度盧比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.88 | 5.33 | 3.87 | 1 | 161.59 | 99.04 | |
| 74,815.01 | 448,195.01 | 332,354.45 | 84,767.21 | 13,670,252.76 | 8,389,841.81 | |
| 2,366.61 | 14,177.66 | 10,513.27 | 2,681.42 | 432,428.31 | 265,393.47 | |
| 101.58 | 609.77 | 452.17 | 115.33 | 18,598.3 | 11,414.35 | |
| 1.33 | 8.03 | 5.92 | 1.51 | 243.59 | 149.48 |
定期買入