| 廣告方 | 價格 | 數量|限額 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
S SayNaydigital@ ![]() 193 訂單| 92 % | 908.00 CLP | 69.8069 USDT 30,000.00 ~ 63,384.66 CLP | 新手推薦 | |
B blackbird_SR71 192 訂單| 100 % | 907.97 CLP | 100.0000 USDT 50,000.00 ~ 90,797.00 CLP | ||
S SayNaydigital@ ![]() 193 訂單| 92 % | 908.00 CLP | 69.8069 USDT 30,000.00 ~ 63,384.66 CLP | ||
H HJMora 147 訂單| 100 % | 908.00 CLP | 26.9317 USDT 1,838.00 ~ 24,453.98 CLP | ||
HWChile Spa ![]() 661 訂單| 100 % | 908.14 CLP | 11,019.4006 USDT 5,000.00 ~ 7,000,000.00 CLP | ||
Wolfmoney ![]() 1,541 訂單| 99 % | 908.15 CLP | 8,400.7909 USDT 20,500.00 ~ 7,000,000.00 CLP | ||
J JOVA ![]() 127 訂單| 100 % | 908.18 CLP | 3,036.0463 USDT 15,000.00 ~ 2,757,276.52 CLP | ||
X xXcharlieXx 1,321 訂單| 99 % | 908.20 CLP | 795.8704 USDT 1,838.00 ~ 722,809.49 CLP | ||
C CriptoMarket® ![]() 25 訂單| 89 % | 910.49 CLP | 3,935.5140 USDT 50,000.00 ~ 3,583,246.14 CLP | ||
C CriptoMarket® ![]() 25 訂單| 89 % | 910.49 CLP | 3,859.0024 USDT 40,000.00 ~ 3,513,583.09 CLP | ||
L LUIS Gonzalez 430 訂單| 98 % | 910.50 CLP | 876.2181 USDT 10,000.00 ~ 797,796.58 CLP |




