| 廣告方 | 價格 | 數量|限額 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Z ZaidanEXCHANGE ![]() ![]() 403 訂單| 99 % | | 17,973 IDR | 38,111.6610 USDT 2,000,000 ~ 684,980,883 IDR | 精選 | |
M MurahDanCepat ![]() 848 訂單| 99 % | | 17,879 IDR | 999.9910 USDT 5,000,000 ~ 17,878,839 IDR | ||
T TNC-DGTL TRADE ![]() 2,348 訂單| 99 % | | 17,880 IDR | 1,747.0387 USDT 3,000,000 ~ 31,237,051 IDR | 需要驗證 | |
W WisonssCrypto ![]() 305 訂單| 96 % | 17,880 IDR | 3,021.5857 USDT 1,000,000 ~ 54,025,952 IDR | ||
S SpeedyCashEXC ![]() 3,302 訂單| 100 % | | 17,889 IDR | 1,009.2053 USDT 300,000 ~ 18,053,673 IDR | ||
J jaya_exchange ![]() 1,489 訂單| 99 % | | 17,894 IDR | 4,351.8875 USDT 10,000,000 ~ 77,872,674 IDR | ||
D DIGITALEXC💎💎 ![]() 3,118 訂單| 99 % | | 17,895 IDR | 2,763.2144 USDT 500,000 ~ 49,447,721 IDR | 需要驗證 | |
E Endowment_Fund ![]() 2,503 訂單| 99 % | | 17,900 IDR | 166.0088 USDT 150,000 ~ 2,971,557 IDR | ||
M MaharExc ![]() 1,875 訂單| 98 % | | 17,900 IDR | 375.7101 USDT 150,000 ~ 6,725,210 IDR | ||
A ANVI CHANGER ![]() 1,788 訂單| 99 % | | 17,906 IDR | 530.7707 USDT 500,000 ~ 9,503,980 IDR | ||
L LaiCai ![]() 372 訂單| 98 % | | 17,910 IDR | 12,261.0915 USDT 10,000,000 ~ 219,596,148 IDR |




