| 廣告方 | 價格 | 數量|限額 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
精選 | ||||
G GOBIG_EXCHANGE 700 訂單| 100 % | 17,150 IDR | 48,021.6218 USDT 1,000,000 ~ 756,000,000 IDR | BCA手機銀行 Permata Me SEA Bank | |
精選 | ||||
B BakulDuit 450 訂單| 100 % | 17,150 IDR | 17,989.2794 USDT 200,000 ~ 308,516,141 IDR | Permata Me SEA Bank BCA | |
M MurahDanCepat 755 訂單| 99 % | 17,084 IDR | 357.4447 USDT 5,000,000 ~ 6,106,585 IDR | Super Bank 銀行卡 | |
H hendra setiawan 1,056 訂單| 97 % | 17,091 IDR | 56.6875 USDT 500,000 ~ 968,846 IDR | Bi Fast Blu 銀行卡 | |
F FreeNoFee⭐ 1,430 訂單| 98 % | 17,094 IDR | 7,973.9876 USDT 500,000 ~ 136,307,344 IDR | Blu 銀行卡 | |
K Kopipagi.Exc 2,693 訂單| 100 % | 17,098 IDR | 875.0449 USDT 1,000,000 ~ 14,961,517 IDR | SEA Bank Bank BRI Bank Mandiri | |
R ROCKET_CHANGER🌟 1,029 訂單| 99 % | 17,100 IDR | 2,115.1022 USDT 1,000,000 ~ 36,168,247 IDR | Permata Me Yap! (BNI) NEO | |
C ClickToChange 768 訂單| 98 % | 17,100 IDR | 5,900.0000 USDT 25,000,000 ~ 100,890,000 IDR | BCA手機銀行 Permata Me 銀行卡 | |
O OCTORY 1,066 訂單| 100 % | 17,110 IDR | 1,093.1845 USDT 5,000,000 ~ 18,704,386 IDR | Blu 銀行卡 | |
S Silvi_exchange 1,562 訂單| 99 % | 17,110 IDR | 1,939.3138 USDT 500,000 ~ 33,181,659 IDR | Bank of the Philippine Islands Blu 銀行卡 | |
T ThinkingOfName 1,006 訂單| 99 % | 17,112 IDR | 7,200.0000 USDT 20,000,000 ~ 123,206,400 IDR | BCA手機銀行 銀行卡 | |
L LusyLuck 530 訂單| 98 % | 17,112 IDR | 41,374.7677 USDT 1,700,000 ~ 708,005,024 IDR | BCA手機銀行 Permata Me Maybank | 需要驗證 |




