| 廣告方 | 價格 | 數量|限額 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
新手推薦 | ||||
K Kanely 502 訂單| 99 % | 4,030 MMK | 2,232.8147 USDT 50,000.00 ~ 5,000,000.00 MMK | KBZPay | |
D Dyne_trade 9 訂單| 81 % | 4,020 MMK | 3.2286 USDT 8,000.00 ~ 12,978.00 MMK | 銀行卡 | |
P PhoenixExchang2 635 訂單| 97 % | 4,027 MMK | 278.4003 USDT 400,000.00 ~ 1,121,118.00 MMK | KBZPay | |
K Kirann36 364 訂單| 99 % | 4,028 MMK | 578.8486 USDT 400,000.00 ~ 2,331,602.00 MMK | KBZPay | |
K Kanely 502 訂單| 99 % | 4,030 MMK | 2,232.8147 USDT 50,000.00 ~ 5,000,000.00 MMK | KBZPay | |
P PhoenixExchang2 635 訂單| 97 % | 4,030 MMK | 7.4963 USDT 30,000.00 ~ 30,210.00 MMK | KBZPay | |
K KyawWai 151 訂單| 96 % | 4,030 MMK | 1,092.4897 USDT 10,000.00 ~ 4,402,733.00 MMK | KBZPay 銀行卡 | |
S S³ 562 訂單| 93 % | 4,033 MMK | 737.7733 USDT 20,000.00 ~ 2,975,439.00 MMK | KBZPay | |
K KayinLay 487 訂單| 99 % | 4,044 MMK | 1,291.7185 USDT 20,000.00 ~ 5,000,000.00 MMK | KBZPay 銀行卡 | |
B Baung 32 訂單| 100 % | 4,044 MMK | 465.5760 USDT 20,000.00 ~ 1,882,789.00 MMK | KBZPay uabpay 銀行卡 | |
H Htar 157 訂單| 98 % | 4,059 MMK | 612.9615 USDT 10,000.00 ~ 2,000,000.00 MMK | KBZPay WavePay | |




