| 廣告方 | 價格 | 數量|限額 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
S stargba ![]() 2,121 訂單| 99 % | 726.399 VES | 300.0000 USDT 16,000.000 ~ 217,919.700 VES | 新手推薦 | |
C CambiosJGGN ![]() 1,048 訂單| 99 % | 724.500 VES | 1,183.2010 USDT 400,000.000 ~ 857,229.124 VES | 需要驗證 | |
C CAMBIOSMENTA ![]() 1,843 訂單| 98 % | 725.800 VES | 1,130.7530 USDT 20,000.000 ~ 820,700.527 VES | 需要驗證 | |
S stargba ![]() 2,121 訂單| 99 % | 726.399 VES | 300.0000 USDT 16,000.000 ~ 217,919.700 VES | ||
A Ajev23 ![]() 1,324 訂單| 100 % | 726.400 VES | 475.2203 USDT 1,000.000 ~ 345,200.025 VES | ||
A alvaroamh ![]() 2,719 訂單| 98 % | 726.400 VES | 184.0189 USDT 10,000.000 ~ 133,671.328 VES | ||
B Blackector ![]() 1,857 訂單| 98 % | 726.490 VES | 399.5100 USDT 20,000.000 ~ 290,240.019 VES | 需要驗證 | |
J jadegs ![]() 1,394 訂單| 99 % | 726.500 VES | 1,331.9351 USDT 5,000.000 ~ 967,650.850 VES | ||
G geraldleroy ![]() 596 訂單| 99 % | 727.000 VES | 458.7770 USDT 40,000.000 ~ 333,530.879 VES | ||
J josem1983 ![]() 1,028 訂單| 99 % | 727.000 VES | 75.2408 USDT 727.000 ~ 22,000.000 VES | ||
C criptotrader4ev ![]() 477 訂單| 98 % | 727.999 VES | 387.2647 USDT 14,361.000 ~ 281,928.314 VES |




