| 廣告方 | 價格 | 數量|限額 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
新手推薦 | ||||
L LeonardoSCA 194 訂單| 92 % | 276,252.645 PEN | 0.99679733 BTC 50.000 ~ 5,000.000 PEN | BBVA Plin Interbank | |
L LeonardoSCA 194 訂單| 92 % | 276,252.645 PEN | 0.99679733 BTC 50.000 ~ 5,000.000 PEN | BBVA Plin Interbank | |
R RemesasGoldLion 61 訂單| 98 % | 276,224.607 PEN | 0.00896020 BTC 50.000 ~ 2,475.027 PEN | BBVA Credit Bank of Peru Plin | |
C CRISTOACTIVO 524 訂單| 100 % | 276,168.532 PEN | 0.50000000 BTC 50.000 ~ 12,499.000 PEN | BBVA Banco de Credito Interbank | |
M maapbtcfast 1,509 訂單| 99 % | 275,607.784 PEN | 2.00000000 BTC 500.000 ~ 340,000.000 PEN | BBVA Credit Bank of Peru Banco de Credito | |
W willytechnology 1,241 訂單| 99 % | 271,962.920 PEN | 0.23506759 BTC 280.000 ~ 15,000.000 PEN | BBVA Interbank Banco de Credito | |
C CRYPTODERBTCLIM 25 訂單| 100 % | 266,355.437 PEN | 0.97670129 BTC 50.000 ~ 15,000.000 PEN | BBVA Interbank Banco de Credito | |
T The_Verified_🛡️ 729 訂單| 94 % | 241,121.764 PEN | 2.00000000 BTC 300.000 ~ 190,000.000 PEN | BBVA Plin Interbank | |
I IOFPCOIN 54 訂單| 100 % | 224,299.316 PEN | 0.99983367 BTC 25.000 ~ 10,000.000 PEN | Credit Bank of Peru Plin Interbank | |
I IOFPCOIN 54 訂單| 100 % | 224,299.316 PEN | 1.00000000 BTC 25.000 ~ 10,000.000 PEN | Ligo BBVA ScotiaBank Peru | |
N NexusSwap 58 訂單| 100 % | 199,000.000 PEN | 2.00000000 BTC 100.000 ~ 8,888.000 PEN | BBVA Plin Interbank | |




