| 廣告方 | 價格 | 數量|限額 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
T Tran⭐⭐⭐⭐⭐ ![]() 1,912 訂單| 99 % | | 1,705,096,677 VND | 2.00000000 BTC 350,000 ~ 100,000,000 VND | 新手推薦 | |
7247 ⭐⭐⭐⭐⭐ 3,433 訂單| 99 % | | 1,705,268,044 VND | 1.83408794 BTC 2,000,000 ~ 195,336,650 VND | ||
K Kem ![]() 5,302 訂單| 99 % | | 1,705,096,677 VND | 1.90042367 BTC 5,000,000 ~ 1,200,000,000 VND | ||
T Tran⭐⭐⭐⭐⭐ ![]() 1,912 訂單| 99 % | | 1,705,096,677 VND | 2.00000000 BTC 350,000 ~ 100,000,000 VND | ||
B bibit pro 33 訂單| 100 % | 1,701,669,347 VND | 0.03844710 BTC 2,000,000 ~ 65,424,251 VND | ||
7247 ⭐⭐⭐⭐⭐ 3,433 訂單| 99 % | | 1,698,413,384 VND | 0.55132834 BTC 150,000 ~ 195,336,650 VND | ||
A AirlineB 1,184 訂單| 97 % | | 1,698,242,017 VND | 0.98630888 BTC 300,000 ~ 30,000,000 VND | ||
7247 ⭐⭐⭐⭐⭐ 3,433 訂單| 99 % | | 1,697,042,452 VND | 1.70902815 BTC 150,000 ~ 195,336,650 VND | ||
X XchangeGlobal 302 訂單| 97 % | | 1,696,871,085 VND | 2.00000000 BTC 15,000,000 ~ 100,000,000 VND | ||
N Nhanh lẹ ![]() 683 訂單| 99 % | | 1,696,528,352 VND | 1.94622496 BTC 150,000 ~ 1,200,000,000 VND | ||
T Tran⭐⭐⭐⭐⭐ ![]() 1,912 訂單| 99 % | | 1,696,528,352 VND | 2.00000000 BTC 350,000 ~ 200,000,000 VND |




