| 廣告方 | 價格 | 數量|限額 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
新手推薦 | ||||
B BINDEALER 316 訂單| 99 % | 70.77 KGS | 48,888.888800 USDC 7,000.00 ~ 3,459,866.66 KGS | Optima Bank mBank Elcart | |
T TOMIRIS 533 訂單| 93 % | 86.90 KGS | 10,336.036192 USDC 5,000.00 ~ 898,201.54 KGS | Optima Bank mBank DemirBank | |
I Ivan_USDT_ 1,301 訂單| 99 % | 86.16 KGS | 37,738.777777 USDC 16,500.00 ~ 3,251,573.09 KGS | Optima Bank mBank Commercial bank Kyrgyzstan | |
I Ivan_USDT_ 1,301 訂單| 99 % | 86.16 KGS | 47,005.555555 USDC 16,500.00 ~ 4,000,000.00 KGS | 電話充值 RSK Bank Aiyl Bank | |
S SuperMarket 366 訂單| 99 % | 86.00 KGS | 50,000.000000 USDC 10,000.00 ~ 1,000,000.00 KGS | Optima Bank mBank DemirBank | |
V VIP369KG 250 訂單| 95 % | 85.99 KGS | 50,000.000000 USDC 5,000.00 ~ 4,000,000.00 KGS | Optima Bank mBank DemirBank | |
I Ivan_USDT_ 1,301 訂單| 99 % | 85.98 KGS | 33,837.196307 USDC 19,500.00 ~ 2,909,322.13 KGS | DemirBank Bakai Bank O!Money | |
A Academic 181 訂單| 100 % | 83.93 KGS | 100,000.000000 USDC 30,000.00 ~ 4,000,000.00 KGS | mBank DemirBank Bakai Bank | |
T TOMIRIS 533 訂單| 93 % | 82.15 KGS | 14,584.974749 USDC 1,000.00 ~ 1,198,155.67 KGS | Optima Bank mBank DemirBank | |
B BINDEALER 316 訂單| 99 % | 70.77 KGS | 48,888.888800 USDC 7,000.00 ~ 3,459,866.66 KGS | Optima Bank mBank Elcart | |
B BINDEALER 316 訂單| 99 % | 70.77 KGS | 48,888.888800 USDC 7,000.00 ~ 3,459,866.66 KGS | Commercial bank Kyrgyzstan Aiyl Bank RSK Bank | |




