| 廣告方 | 價格 | 數量|限額 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
B BetterOption ![]() 1,557 訂單| 98 % | | 3.350 PEN | 36,223.6611 USDT 40.000 ~ 121,349.264 PEN | 精選 | |
F FINCISTA-MEKMEL ![]() 375 訂單| 98 % | | 3.395 PEN | 481.3000 USDT 350.000 ~ 1,634.013 PEN | ||
R Rocu 1,472 訂單| 99 % | | 3.390 PEN | 115.0000 USDT 30.000 ~ 389.850 PEN | ||
✨ ✨DigitalReward✅ 61 訂單| 92 % | | 3.390 PEN | 124.5300 USDT 30.000 ~ 422.156 PEN | ||
E El_Dorado_Digit 37 訂單| 100 % | | 3.387 PEN | 71.7310 USDT 50.000 ~ 242.952 PEN | ||
N Nandez_solution 587 訂單| 99 % | | 3.386 PEN | 60.0000 USDT 10.000 ~ 203.160 PEN | ||
M MYCriptoService ![]() 1,692 訂單| 99 % | | 3.385 PEN | 84,613.2657 USDT 1,000.000 ~ 150,000.000 PEN | ||
Y YamattoCrypt0 ![]() 203 訂單| 97 % | | 3.385 PEN | 2,802.3034 USDT 500.000 ~ 699.000 PEN | ||
G GERALDINEMICHEL 115 訂單| 98 % | | 3.385 PEN | 225.4412 USDT 30.000 ~ 500.000 PEN | ||
G GERALDINEMICHEL 115 訂單| 98 % | | 3.385 PEN | 767.8412 USDT 50.000 ~ 500.000 PEN | ||
DagonsInvestor ![]() 193 訂單| 97 % | | 3.381 PEN | 1,030.0000 USDT 500.000 ~ 3,482.430 PEN |




