今日加密貨幣價格
一站式追蹤所有代幣的實時加密貨幣價格、市值和 24 小時表現。依託統一即時看板,縱覽加密貨幣價格。
所有加密貨幣
| # | 加密貨幣 | 價格 | 24 小時漲跌幅 | 24 小時價格區間 | 市值 | 24 小時成交量 | 24 小時圖表 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $82,536.00 | +0.69% | 81,155.0083,249.00 | $1.66T | $27.17B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,435.87 | +1.51% | 2,374.522,471.63 | $297.60B | $10.84B | ||
| 3 | USDTTether | $0.9991 | -0.01% | 0.99900.9993 | $183.02B | $50.81B | ||
| 4 | BNBBNB | $738.71 | +1.50% | 724.59740.59 | $97.16B | $687.39M | ||
| 5 | XRPXRP | $1.33 | +1.92% | 1.291.34 | $83.84B | $1.48B | ||
| 6 | USDCUSDC | $0.9997 | -0.02% | 0.99831.00 | $72.12B | $16.18B | ||
| 7 | SOLSolana | $105.91 | +1.32% | 103.66107.93 | $62.46B | $2.72B | ||
| 8 | STETHLido Staked Ether | $2,436.62 | +1.61% | 2,375.822,471.47 | $23.57B | $9.85M | ||
| 9 | DOGEDogecoin | $0.0815 | +2.62% | 0.07850.0819 | $12.75B | $442.71M | ||
| 10 | LINKChainlink | $12.21 | +2.38% | 11.8412.46 | $9.36B | $247.32M | ||
| 11 | ADACardano | $0.2215 | +1.83% | 0.21470.2260 | $8.32B | $257.61M | ||
| 12 | XLMStellar | $0.1798 | +1.82% | 0.17500.1822 | $6.33B | $119.17M | ||
| 13 | BCHBitcoin Cash | $281.28 | +1.32% | 272.34283.49 | $5.66B | $141.85M | ||
| 14 | LTCLitecoin | $60.65 | +1.45% | 58.2760.89 | $4.72B | $249.79M | ||
| 15 | UNIUniswap | $7.31 | +1.34% | 7.097.55 | $4.57B | $381.45M |
加密貨幣價格
- 加密貨幣的市值是透過將其當前價格乘以流通供應量計算得出的。市值並不直接決定價格。價格是由供需關係決定的,但市值代表了幣種的相對規模和穩定性。通常,高市值幣種的波動性往往低於低市值幣種。當供應量保持不變時,價格的變化會導致市值成比例變動。
免責聲明
在 Bybit 投資加密貨幣,包括購買 和其他數字資產,均涉及重大市場風險。如果您正在尋找的數字資產目前未在 Bybit 上線,將來可能會上線。Bybit 對任何投資結果不承擔任何責任。此處顯示的定價信息和其他數據均來自公開渠道,僅供參考。此內容不構成財務建議,也不構成買賣或持有任何數字資產的建議或要約。在交易或持有數字資產之前,投資者應仔細評估自己的財務狀況和風險承受能力,並在適當情況下諮詢專業的法律、稅務或投資專業人士。欲瞭解更多信息,請參閱 Bybit 服務條款。