| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
C CRYPTOEXCHANGE_ ![]() ![]() 1.707 Order(s)| 99 % | 368,860 AMD | 8.260,5823 USDT 10.000,000 ~ 3.046.998,387 AMD | Mehlores escolhas para novos usuários | |
L LLil12 1.169 Order(s)| 99 % | 367,999 AMD | 750,5643 USDT 3.000,000 ~ 276.206,911 AMD | ||
R Rosy18 25 Order(s)| 96 % | 368,000 AMD | 819,0000 USDT 40.000,000 ~ 301.392,000 AMD | ||
A Arm1BestRates 162 Order(s)| 96 % | 368,500 AMD | 6.123,9258 USDT 5.000,000 ~ 300.000,000 AMD | ||
C CRYPTOEXCHANGE_ ![]() ![]() 1.707 Order(s)| 99 % | 368,860 AMD | 8.260,5823 USDT 10.000,000 ~ 3.046.998,387 AMD | ||
B BESTChange_YVN 401 Order(s)| 99 % | 368,860 AMD | 694,1672 USDT 20.000,000 ~ 256.050,513 AMD | ||
P P2PHayFast ![]() 582 Order(s)| 100 % | 368,862 AMD | 8.228,8517 USDT 10.000,000 ~ 3.035.310,695 AMD | ||
P Polly_AMD ![]() 1.407 Order(s)| 100 % | 368,862 AMD | 8.210,0243 USDT 8.000,000 ~ 890.000,000 AMD | ||
A aram4i 119 Order(s)| 96 % | 368,863 AMD | 280,0000 USDT 20.000,000 ~ 50.000,000 AMD | ||
_ _change_er ![]() 478 Order(s)| 98 % | 368,994 AMD | 905,9962 USDT 20.000,000 ~ 334.307,161 AMD | ||
A armagedone_ 148 Order(s)| 97 % | 368,994 AMD | 4.475,0581 USDT 20.000,000 ~ 1.651.269,588 AMD |







