| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
C CylonVIP⭐ ![]() 2.372 Order(s)| 96 % | | 359,59 LKR | 402,1510 USDT 1.000,00 ~ 144.609,47 LKR | Mehlores escolhas para novos usuários | |
M Mr.sheyan 1.717 Order(s)| 97 % | | 347,81 LKR | 129,3117 USDT 1.000,00 ~ 44.975,90 LKR | ||
C CoinWave_LK 204 Order(s)| 97 % | | 347,81 LKR | 884,8814 USDT 5.000,00 ~ 307.770,59 LKR | ||
C CylonVIP⭐ ![]() 2.372 Order(s)| 96 % | | 347,82 LKR | 861,9977 USDT 1.000,00 ~ 299.820,04 LKR | ||
F fasterDs⭐ 143 Order(s)| 98 % | | 347,90 LKR | 242,8464 USDT 5.000,00 ~ 84.486,26 LKR | ||
C CylonVIP⭐ ![]() 2.372 Order(s)| 96 % | | 348,99 LKR | 3.500,0000 USDT 1.000,00 ~ 500.000,00 LKR | Verification | |
E Exie_Xchange ![]() 115 Order(s)| 85 % | 349,00 LKR | 521,5754 USDT 100.000,00 ~ 182.029,81 LKR | ||
N Navod_Wise 194 Order(s)| 91 % | 349,00 LKR | 747,8511 USDT 50.000,00 ~ 261.000,03 LKR | ||
D DOylyJr 209 Order(s)| 100 % | | 350,00 LKR | 25,1782 USDT 966,00 ~ 8.812,37 LKR | ||
A Asa_NH 122 Order(s)| 99 % | | 354,99 LKR | 30,7115 USDT 1.000,00 ~ 10.902,27 LKR | ||
C CylonVIP⭐ ![]() 2.372 Order(s)| 96 % | | 359,59 LKR | 402,1510 USDT 1.000,00 ~ 144.609,47 LKR |







