| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Mehlores escolhas para novos usuários | ||||
K krapochki 1.608 Order(s)| 99 % | 44,42 UAH | 70,0000 USDT 2.200,00 ~ 2.200,00 UAH | Bank Vlasnyi Rakhunok A-Bank Privatbank (card) | |
J jordge 2 Order(s)| 100 % | 43,90 UAH | 3,5261 USDT 100,00 ~ 154,79 UAH | Bank Transfer | |
C cryptotejod 9 Order(s)| 81 % | 43,96 UAH | 3,3500 USDT 100,00 ~ 147,26 UAH | Bank Transfer | |
M Money24-7 3.833 Order(s)| 98 % | 44,41 UAH | 58,0000 USDT 2.063,00 ~ 2.063,00 UAH | Bank Vlasnyi Rakhunok A-Bank Monobank (card) | |
K krapochki 1.608 Order(s)| 99 % | 44,42 UAH | 70,0000 USDT 2.200,00 ~ 2.200,00 UAH | Bank Vlasnyi Rakhunok A-Bank Privatbank (card) | |
T TOPtrader 420 Order(s)| 100 % | 44,42 UAH | 100,0000 USDT 4.000,00 ~ 4.000,00 UAH | Raiffeisenbank Bank Vlasnyi Rakhunok A-Bank | |
M Money24-7 3.833 Order(s)| 98 % | 44,42 UAH | 70,0000 USDT 2.500,00 ~ 2.500,00 UAH | A-Bank Bank Vlasnyi Rakhunok Monobank (card) | |
A ArchA13 1.393 Order(s)| 100 % | 44,44 UAH | 70,0000 USDT 1.500,00 ~ 1.500,00 UAH | A-Bank Monobank (card) Privat Bank | |
S StasAgapov 1.682 Order(s)| 99 % | 44,45 UAH | 105,0000 USDT 4.432,00 ~ 4.432,00 UAH | A-Bank Privatbank (card) Privatbank (IBAN) | |
G gold_exchange 2.451 Order(s)| 98 % | 44,45 UAH | 40,0000 USDT 1.590,00 ~ 1.590,00 UAH | Monobank (card) Privat Bank PUMB | |
S SerjantBtC 731 Order(s)| 100 % | 44,45 UAH | 232,5387 USDT 3.000,00 ~ 3.000,00 UAH | A-Bank Monobank (card) Privat Bank | |







