| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
O Overlord0202 ![]() 60 Order(s)| 82 % | 673.274,61 NOK | 1,00000000 BTC 2.000,00 ~ 673.274,61 NOK | Mehlores escolhas para novos usuários | |
N NursultanTokaev ![]() 1.147 Order(s)| 99 % | 694.762,10 NOK | 2,00000000 BTC 6.000,00 ~ 950.000,00 NOK | ||
B Btcfaster 443 Order(s)| 99 % | 680.651,98 NOK | 1,00000000 BTC 5.000,00 ~ 20.000,00 NOK | ||
KB_BUSINESS ![]() 1 Order(s)| 100 % | 680.437,11 NOK | 2,00000000 BTC 50.000,00 ~ 500.000,00 NOK | ||
O Overlord0202 ![]() 60 Order(s)| 82 % | 673.274,61 NOK | 1,00000000 BTC 2.000,00 ~ 673.274,61 NOK | ||
Yourbrother😊 207 Order(s)| 98 % | 673.274,61 NOK | 1,98549721 BTC 500,00 ~ 500.000,00 NOK | ||
Mratm-global 196 Order(s)| 95 % | 666.112,11 NOK | 1,00000000 BTC 967,00 ~ 500.000,00 NOK | ||
Yourbrother😊 207 Order(s)| 98 % | 651.787,12 NOK | 1,89588844 BTC 400,00 ~ 500.000,00 NOK | ||
L LVD ![]() 148 Order(s)| 99 % | 644.624,63 NOK | 1,00000000 BTC 2.000,00 ~ 6.000,00 NOK | ||
P PEREVOD-NA-BANK 116 Order(s)| 100 % | 637.462,13 NOK | 1,00000000 BTC 800,00 ~ 10.000,00 NOK | ||
F FAMOUS_GLOBAL 209 Order(s)| 99 % | 637.462,13 NOK | 1,00000000 BTC 600,00 ~ 500.000,00 NOK |







