| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
I IOFPCOIN ![]() 143 Order(s)| 99 % | 2.448,68 NZD | 15,00000000 ETH 15,00 ~ 5.500,00 NZD | Mehlores escolhas para novos usuários | |
K kemoney_1983 ![]() 430 Order(s)| 97 % | | 2.999,63 NZD | 30,00000000 ETH 500,00 ~ 89.988,90 NZD | ||
G Girl_exchang ![]() 333 Order(s)| 98 % | 2.995,04 NZD | 30,00000000 ETH 500,00 ~ 89.851,20 NZD | ||
J Jellyfish CAP ![]() 63 Order(s)| 88 % | 2.941,47 NZD | 29,90016301 ETH 500,00 ~ 75.000,00 NZD | ||
K kemoney_1983 ![]() 430 Order(s)| 97 % | | 2.938,41 NZD | 30,00000000 ETH 200,00 ~ 75.000,00 NZD | ||
KB_BUSINESS ![]() 3 Order(s)| 100 % | 2.907,80 NZD | 30,00000000 ETH 5.000,00 ~ 75.000,00 NZD | ||
O Oowilliams 17 Order(s)| 100 % | 2.907,80 NZD | 30,00000000 ETH 50,00 ~ 3.000,00 NZD | ||
D DADIKERCASHFAST 88 Order(s)| 97 % | 2.907,80 NZD | 30,00000000 ETH 500,00 ~ 87.234,00 NZD | ||
G Girl_exchang ![]() 333 Order(s)| 98 % | 2.815,98 NZD | 15,00000000 ETH 200,00 ~ 42.239,70 NZD | ||
X XchangeGlobal 326 Order(s)| 97 % | | 2.815,98 NZD | 29,00000000 ETH 300,00 ~ 15.000,00 NZD | ||
P PEREVOD-NA-BANK 229 Order(s)| 100 % | | 2.785,37 NZD | 15,00000000 ETH 50,00 ~ 500,00 NZD |







