| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Mehlores escolhas para novos usuários | ||||
H HX 2.649 Order(s)| 99 % | 4,895 BRL | 3.515,000000 USDC 15,00 ~ 17.205,83 BRL | BRL Balance | |
No_Wait 108 Order(s)| 97 % | 4,897 BRL | 35.190,476191 USDC 20.000,00 ~ 172.327,76 BRL | Pix | |
A alvik 11.683 Order(s)| 100 % | 4,895 BRL | 50.000,000000 USDC 100,00 ~ 150.000,00 BRL | BRL Balance | |
H HX 2.649 Order(s)| 99 % | 4,895 BRL | 3.515,000000 USDC 15,00 ~ 17.205,83 BRL | BRL Balance | |
MerakiCCG.ltd 145 Order(s)| 90 % | 4,891 BRL | 4.509,000000 USDC 500,00 ~ 22.053,51 BRL | Pix | |
C COINBroker 2.388 Order(s)| 100 % | 4,890 BRL | 100.000,000000 USDC 100,00 ~ 70.000,00 BRL | BRL Balance | |
A AndriiLazo 624 Order(s)| 98 % | 4,883 BRL | 165,609000 USDC 40,00 ~ 808,66 BRL | BRL Balance | |
B bestchange.kh 860 Order(s)| 99 % | 4,882 BRL | 6.716,451361 USDC 50,00 ~ 15.000,00 BRL | BRL Balance | |
SrMENESES-3011 349 Order(s)| 100 % | 4,845 BRL | 98.492,732600 USDC 1.000,00 ~ 100.000,00 BRL | PicPay Mercadopago Pix | |
A Ahmed2R 196 Order(s)| 100 % | 4,843 BRL | 100.000,000000 USDC 10,00 ~ 484.300,00 BRL | BRL Balance | |
M maapbtcfast 1.497 Order(s)| 99 % | 4,839 BRL | 100.000,000000 USDC 3.000,00 ~ 50.000,00 BRL | Mercadopago Itaú Brazil Pix | |







