| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
G GLOBAL~BANK~🌏√ ![]() 517 Order(s)| 95 % | 2,79 BYN | 99.893,1900 USDT 200,00 ~ 120.000,00 BYN | Mehlores escolhas para novos usuários | |
E Exchange_blr ![]() 113 Order(s)| 94 % | 3,33 BYN | 90.678,2610 USDT 3.000,00 ~ 120.000,00 BYN | ||
W Wonderful life� 157 Order(s)| 98 % | 3,33 BYN | 12.290,0000 USDT 2.000,00 ~ 40.925,70 BYN | ||
M marat_55 54 Order(s)| 90 % | 3,33 BYN | 16.206,7534 USDT 50.000,00 ~ 50.000,00 BYN | ||
Q QuantumAlpha 7 Order(s)| 100 % | 3,20 BYN | 14.855,0000 USDT 2.000,00 ~ 47.536,00 BYN | ||
C CashEx-change 120 Order(s)| 100 % | 3,14 BYN | 18.876,0000 USDT 1.600,00 ~ 45.000,00 BYN | ||
B BY-CASH 113 Order(s)| 100 % | 3,05 BYN | 20.000,0000 USDT 1.540,00 ~ 60.000,00 BYN | ||
L lega 48 Order(s)| 81 % | 3,05 BYN | 898,5392 USDT 200,00 ~ 2.740,54 BYN | ||
G GEN~Z》Cute👸🏻 ![]() 322 Order(s)| 98 % | 2,87 BYN | 100.000,0000 USDT 500,00 ~ 120.000,00 BYN | ||
G GLOBAL~BANK~🌏√ ![]() 517 Order(s)| 95 % | 2,87 BYN | 98.753,1360 USDT 500,00 ~ 120.000,00 BYN | ||
B Bynbank 239 Order(s)| 100 % | 2,85 BYN | 1.958,9969 USDT 200,00 ~ 5.583,14 BYN |







