| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
S shade365 ![]() 2.181 Order(s)| 97 % | | 4.005 KHR | 91.871,1693 USDT 100.000 ~ 80.000.000 KHR | Mehlores escolhas para novos usuários | |
N NFC-INSTANT 31 Order(s)| 100 % | | 4.012 KHR | 574,8498 USDT 100.000 ~ 2.306.297 KHR | ||
K KH-EXCHANGE 944 Order(s)| 98 % | | 4.011 KHR | 1.235,1517 USDT 100.000 ~ 4.954.193 KHR | ||
P PR2222 ![]() 136 Order(s)| 98 % | | 4.010 KHR | 84.920,1030 USDT 888.888 ~ 80.000.000 KHR | ||
S shade365 ![]() 2.181 Order(s)| 97 % | | 4.005 KHR | 91.871,1693 USDT 100.000 ~ 80.000.000 KHR | ||
P Ponreay_FX ![]() ![]() 1.475 Order(s)| 98 % | | 4.001 KHR | 100.000,0000 USDT 100.000 ~ 20.123.456 KHR | ||
M MeanLeap2222 ![]() 135 Order(s)| 98 % | 4.000 KHR | 1.440,0000 USDT 200.000 ~ 5.760.000 KHR | ||
P PR222 ![]() 127 Order(s)| 96 % | | 4.000 KHR | 13.739,8232 USDT 999.999 ~ 54.959.292 KHR | ||
F FastSettle 179 Order(s)| 99 % | | 4.000 KHR | 19.921,1920 USDT 40.000 ~ 79.684.768 KHR | ||
魁 魁拔ken ![]() 570 Order(s)| 100 % | | 3.960 KHR | 69.980,1251 USDT 800.000 ~ 277.121.295 KHR | ||
魁 魁拔ken ![]() 570 Order(s)| 100 % | | 3.950 KHR | 88.562,4960 USDT 390.000 ~ 349.821.859 KHR |







