| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Em destaque S shade365 ![]() 3.967 KHR 96.604,2255 USDT100.000 ~ 80.000.000 KHR Em destaque C CloverSiS ![]() 3.932 KHR 90.011,2255 USDT400.000 ~ 80.000.000 KHR | ||||
P PR2222 ![]() 144 Order(s)| 100 % | 4.000 KHR | 97.640,0000 USDT 888.888 ~ 80.000.000 KHR | ||
H HAKHENG EXCHANG ![]() 76 Order(s)| 98 % | 3.991 KHR | 100.000,0000 USDT 5.000.000 ~ 399.100.000 KHR | ||
S shade365 ![]() 2.861 Order(s)| 96 % | 3.967 KHR | 96.604,2255 USDT 100.000 ~ 80.000.000 KHR | ||
C Crypto365 币王 48 Order(s)| 73 % | 3.966 KHR | 36.005,5786 USDT 200.000 ~ 80.000.000 KHR | ||
K KH-EXCHANGE 118 Order(s)| 95 % | 3.965 KHR | 9.961,4364 USDT 120.000 ~ 4.000.000 KHR | ||
M Mayura-USD ![]() ![]() 1.167 Order(s)| 100 % | 3.960 KHR | 4.798,9998 USDT 200.000 ~ 10.000.000 KHR | ||
F FastSettle 174 Order(s)| 100 % | 3.960 KHR | 18.108,1558 USDT 40.000 ~ 71.708.296 KHR | ||
M Me_Fast_👸🏼 ![]() 516 Order(s)| 100 % | 3.950 KHR | 49.900,0000 USDT 200.000 ~ 197.105.000 KHR | ||
M MeanLeap2222 ![]() 21 Order(s)| 100 % | 3.950 KHR | 1.910,0000 USDT 120.000 ~ 7.544.500 KHR | ||
C Crypto365 币王 48 Order(s)| 73 % | 3.945 KHR | 43.452,8833 USDT 350.000 ~ 80.000.000 KHR | ||







