| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
C Ch_Ali_Raza_EX ![]() 157 Order(s)| 77 % | 3.490,42 MNT | 49.531,4344 USDT 342.665,00 ~ 70.000.000,00 MNT | Mehlores escolhas para novos usuários | |
K Kerei_M 117 Order(s)| 85 % | 3.595,79 MNT | 20.000,0000 USDT 900.000,00 ~ 70.000.000,00 MNT | ||
J JensCool 10 Order(s)| 90 % | 3.595,78 MNT | 50.000,0000 USDT 1.000.000,00 ~ 70.000.000,00 MNT | ||
K Kerei_M 117 Order(s)| 85 % | 3.508,50 MNT | 48.619,1178 USDT 10.000,00 ~ 70.000.000,00 MNT | ||
D Dilber9 117 Order(s)| 87 % | | 3.500,00 MNT | 19.846,0000 USDT 100.000,00 ~ 2.500.000,00 MNT | ||
C Ch_Ali_Raza_EX ![]() 157 Order(s)| 77 % | 3.490,42 MNT | 49.531,4344 USDT 342.665,00 ~ 70.000.000,00 MNT | ||
I IBRAHEEM9 338 Order(s)| 87 % | | 3.451,00 MNT | 19.988,0000 USDT 200.000,00 ~ 3.000.000,00 MNT | ||
C Ch_Ali_Raza_EX ![]() 157 Order(s)| 77 % | 3.440,36 MNT | 50.000,0000 USDT 250.000,00 ~ 70.000.000,00 MNT | ||
C Ch_Ali_Raza_EX ![]() 157 Order(s)| 77 % | 3.397,44 MNT | 49.950,0000 USDT 150.000,00 ~ 70.000.000,00 MNT | ||
I IBRAHEEM9 338 Order(s)| 87 % | | 3.351,00 MNT | 18.647,9874 USDT 50.000,00 ~ 8.000.000,00 MNT | ||
D Dilber9 117 Order(s)| 87 % | | 3.350,00 MNT | 16.715,0000 USDT 50.000,00 ~ 55.995.250,00 MNT |







