| Мерчант | Цена | Доступно|Лимиты | Способ оплаты | |
|---|---|---|---|---|
J Jorge Tambley 353 исполнено| 99 % | 60 110,000 EUR | 0,00812937 BTC 25,00 ~ 488,66 EUR | EUR Balance | |
O Oniashvili 101 исполнено| 100 % | 64 777,585 EUR | 0,04425978 BTC 100,00 ~ 2867,04 EUR | EUR Balance | |
B BOL_P2P 15 исполнено| 88 % | 64 777,585 EUR | 0,00400007 BTC 100,00 ~ 259,11 EUR | Dukascopy Bank | |
S Super fast 1124 исполнено| 99 % | 65 377,378 EUR | 0,00900000 BTC 20,00 ~ 588,40 EUR | EUR Balance | |
K Kuhate 5 исполнено| 100 % | 65 377,378 EUR | 0,00120781 BTC 3,27 ~ 78,96 EUR | EUR Balance | |
O Oniashvili 101 исполнено| 100 % | 65 917,191 EUR | 0,04425978 BTC 100,00 ~ 2917,48 EUR | EUR Balance TBC Bank Bank of Georgia | |
X Xpr55 989 исполнено| 100 % | 65 977,170 EUR | 0,00281728 BTC 3,30 ~ 185,88 EUR | EUR Balance | |
B Bvolegrad 1792 исполнено| 99 % | 67 305,000 EUR | 0,03000000 BTC 3,37 ~ 100,00 EUR | EUR Balance | |
X Xpr55 989 исполнено| 100 % | 67 776,547 EUR | 0,00314694 BTC 3,39 ~ 100,00 EUR | EUR Balance | |
F Fast Trade 16 исполнено| 76 % | 74 374,265 EUR | 0,01064354 BTC 3,72 ~ 791,61 EUR | EUR Balance |






