| Мерчант | Цена | Доступно|Лимиты | Способ оплаты | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Популярное для новых пользователей | ||||
B bestchange.kh 1177 исполнено| 100 % | 94 207,49 UAH | 0,62345702 ETH 2000,00 ~ 10 000,00 UAH | Raiffeisenbank Credit Agricole PUMB | |
B bestchange.kh 1177 исполнено| 100 % | 94 207,49 UAH | 0,62345702 ETH 2000,00 ~ 10 000,00 UAH | Raiffeisenbank Credit Agricole PUMB | |
C crypto-wrest 97 исполнено| 100 % | 94 250,00 UAH | 0,03738950 ETH 200,00 ~ 3523,96 UAH | А-Банк Monobank (Карта) PUMB | |
M M4ksik 3 исполнено| 100 % | 94 400,00 UAH | 0,10000841 ETH 200,00 ~ 9440,79 UAH | А-Банк Monobank (Карта) Privat Bank | |
A A-change 307 исполнено| 99 % | 102 275,98 UAH | 0,10283723 ETH 1000,00 ~ 10 517,77 UAH | А-Банк Monobank (Карта) Privat Bank | |
B bestchange.kh 1177 исполнено| 100 % | 102 321,05 UAH | 1,73526318 ETH 1000,00 ~ 100 000,00 UAH | А-Банк Monobank (IBAN) ПриватБанк (IBAN) | |
B Bigshort001 238 исполнено| 100 % | 102 519,38 UAH | 0,21000000 ETH 2000,00 ~ 21 529,06 UAH | Monobank (IBAN) ПриватБанк (IBAN) Monobank (Карта) | |
E Exchange-rv 218 исполнено| 99 % | 115 338,81 UAH | 0,01401737 ETH 115,33 ~ 1616,74 UAH | ПриватБанк (Карта) Ukrgasbank Credit Agricole | |
E Exchange-rv 218 исполнено| 99 % | 115 347,83 UAH | 0,01401737 ETH 115,34 ~ 1616,87 UAH | А-Банк Monobank (Карта) Privat Bank | |
E Exchange-rv 218 исполнено| 99 % | 115 356,84 UAH | 0,01401737 ETH 115,35 ~ 1616,99 UAH | Izibank Ukrsibbank Raiffeisenbank | |
M Milan_UA 644 исполнено| 98 % | 115 392,90 UAH | 0,90136278 ETH 115,39 ~ 104 010,86 UAH | Raiffeisenbank Monobank (Карта) Privat Bank | |






