| Мерчант | Цена | Доступно|Лимиты | Способ оплаты | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Рекомендации | ||||
G Gióng 7374 исполнено| 99 % | 27 915 VND | 8248,9981 USDT 150 000 ~ 160 000 VND | Banks transfer (Vietnam) Bank Transfer | |
Рекомендации | ||||
C CSN_Team 5850 исполнено| 99 % | 27 918 VND | 12 080,1064 USDT 150 000 ~ 160 000 VND | Banks transfer (Vietnam) VP Bank Bank Transfer | |
H HaNoiLeder 58 исполнено| 98 % | 27 795 VND | 580,9052 USDT 150 000 ~ 500 000 VND | Bank Transfer | |
P PTSiêuNhanh🇻🇳 932 исполнено| 100 % | 27 799 VND | 1000,0000 USDT 5 000 000 ~ 12 000 000 VND | Bank Transfer | |
M mr.tung.8888 318 исполнено| 100 % | 27 800 VND | 4018,9883 USDT 3 000 000 ~ 15 000 000 VND | Bank Transfer | |
V vie888 48 исполнено| 100 % | 27 880 VND | 1186,3876 USDT 1 000 000 ~ 8 000 000 VND | Bank Transfer | |
⚡ ⚡️SiêuTốc⚡ 2646 исполнено| 99 % | 27 888 VND | 448,0000 USDT 250 000 ~ 500 000 VND | Bank Transfer(pero) | |
C ClearPath_60s 341 исполнено| 100 % | 27 889 VND | 1712,6855 USDT 1 000 000 ~ 8 000 000 VND | Vietcombank | |
G Gióng 7374 исполнено| 99 % | 27 915 VND | 8248,9981 USDT 150 000 ~ 160 000 VND | Banks transfer (Vietnam) Bank Transfer | |
⚡ ⚡️LeViet⚡️ 5277 исполнено| 99 % | 27 917 VND | 3862,0000 USDT 150 000 ~ 1 000 000 VND | Bank Transfer(pero) | |
C CSN_Team 5850 исполнено| 99 % | 27 918 VND | 12 080,1064 USDT 150 000 ~ 160 000 VND | Banks transfer (Vietnam) VP Bank Bank Transfer | |
B Bắc_Kim_Thang 5 исполнено| 100 % | 27 925 VND | 106,1353 USDT 150 000 ~ 2 960 000 VND | MSB | |






