
DeFi·8 分鐘可讀完
即時數據與長期預測,助您洞察市場趨勢,把握潛在機遇。
根據您的行情預期調整年漲幅,一鍵模擬未來潛在價格。
| # | 加密貨幣 | 當前價格 | 2027 年預測價格 | 2028 年預測價格 | 2029 年預測價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTCBitcoin | $80,612.00 | $88,673.20 | $97,540.52 | $107,294.57 | |
| 2 | ![]() ETHEthereum | $2,363.45 | $2,599.80 | $2,859.77 | $3,145.75 | |
| 3 | ![]() USDTTether | $0.9991 | $1.10 | $1.21 | $1.33 | |
| 4 | BNBBNB | $730.41 | $803.45 | $883.80 | $972.18 | |
| 5 | ![]() XRPXRP | $1.28 | $1.41 | $1.55 | $1.70 | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | $0.9997 | $1.10 | $1.21 | $1.33 | |
| 7 | ![]() SOLSolana | $101.19 | $111.31 | $122.44 | $134.68 | |
| 8 | ![]() TRXTRON | $0.3301 | $0.3600 | $0.4000 | $0.4400 | |
| 9 | ![]() STETHLido Staked Ether | $2,363.43 | $2,599.77 | $2,859.75 | $3,145.73 | |
| 10 | ![]() ZECZcash | $1,153.78 | $1,269.16 | $1,396.07 | $1,535.68 | |
| 11 | ![]() DOGEDogecoin | $0.0773 | $0.0900 | $0.0900 | $0.1000 | |
| 12 | ![]() WBTCWrapped Bitcoin | $80,468.00 | $88,514.80 | $97,366.28 | $107,102.91 | |
| 13 | ![]() LINKChainlink | $11.57 | $12.73 | $14.00 | $15.40 | |
| 14 | ![]() ADACardano | $0.2070 | $0.2300 | $0.2500 | $0.2800 | |
| 15 | ![]() XLMStellar | $0.1701 | $0.1900 | $0.2100 | $0.2300 |
海量學習資源,助您瞭解市場趨勢、預測方法及投資策略。
在 Bybit 投資加密貨幣,包括購買 和其他數字資產,均涉及重大市場風險。如果您正在尋找的數字資產目前未在 Bybit 上線,將來可能會上線。Bybit 對任何投資結果不承擔任何責任。此處顯示的定價信息和其他數據均來自公開渠道,僅供參考。此內容不構成財務建議,也不構成買賣或持有任何數字資產的建議或要約。在交易或持有數字資產之前,投資者應仔細評估自己的財務狀況和風險承受能力,並在適當情況下諮詢專業的法律、稅務或投資專業人士。欲瞭解更多信息,請參閱 Bybit 服務條款。