| Advertiser | Price | Available|Limits | Payment Method | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Top Picks for New Users | ||||
C CryptoASAT💫 49 Order(s)| 77 % | 60,174,406.81 CLP | 1.00000000 BTC 20,000.00 ~ 800,000.00 CLP | Banco Santander Chile Banco de Chile Bank Transfer | |
C CryptoASAT💫 49 Order(s)| 77 % | 60,174,406.81 CLP | 1.00000000 BTC 20,000.00 ~ 800,000.00 CLP | Banco Santander Chile Banco de Chile Bank Transfer | |
DragonS_XCHANGE 87 Order(s)| 94 % | 60,155,801.93 CLP | 2.00000000 BTC 20,000.00 ~ 2,250,000.00 CLP | Banco Santander Chile Banco Falabella Banco BCI | |
M maapbtcfast 666 Order(s)| 98 % | 59,969,753.05 CLP | 1.99864141 BTC 50,000.00 ~ 39,000,000.00 CLP | Banco Santander Chile Banco Falabella Banco de Chile | |
C crisbar 6 Order(s)| 85 % | 59,597,655.31 CLP | 0.09800000 BTC 100,000.00 ~ 1,000,000.00 CLP | Mercadopago MACH Banco de Chile | |
T The_Verified_🛡️ 165 Order(s)| 90 % | 59,535,639.02 CLP | 2.00000000 BTC 60,000.00 ~ 39,000,000.00 CLP | Pago Movil MACH Banco de Chile | |
P P2_PROXTREME® 19 Order(s)| 100 % | 59,101,524.98 CLP | 2.00000000 BTC 60,000.00 ~ 39,000,000.00 CLP | Pago Movil MACH Banco de Chile | |
P pick-Up 228 Order(s)| 85 % | 52,713,847.05 CLP | 1.00000000 BTC 30,000.00 ~ 3,900,000.00 CLP | Mercadopago Banco de Chile Bank Transfer | |
I IOFPCOIN 146 Order(s)| 97 % | 49,613,032.52 CLP | 0.99957723 BTC 10,000.00 ~ 3,000,000.00 CLP | Tenpo Banco Itau de Chile Banco de Credito | |
I IOFPCOIN 146 Order(s)| 97 % | 49,613,032.52 CLP | 1.00000000 BTC 10,000.00 ~ 3,000,000.00 CLP | MACH Banco Santander Chile Banco Falabella | |
P pick-Up 228 Order(s)| 85 % | 49,613,032.52 CLP | 0.99951000 BTC 8,000.00 ~ 39,000,000.00 CLP | Mercadopago Banco de Chile Bank Transfer | |







