| Advertiser | Price | Available|Limits | Payment Method | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
A AEIOU98SHREE980 13 Order(s)| 100 % | 166.69 NPR | 16.1569 USDT 1,500.00 ~ 2,693.19 NPR | Esewa Bank Transfer | |
R RELIABLE___TRD🇳🇵 325 Order(s)| 98 % | 167.95 NPR | 46.7152 USDT 2,000.00 ~ 7,845.81 NPR | Bank Transfer | |
S Safe_exchanger 230 Order(s)| 97 % | 168.95 NPR | 178.8795 USDT 1,000.00 ~ 25,000.00 NPR | Khalti Esewa Bank Transfer | |
F fast-treader 39 Order(s)| 86 % | 168.99 NPR | 140.8597 USDT 3,000.00 ~ 23,803.88 NPR | Khalti Esewa Bank Transfer | |
S shams_trade 54 Order(s)| 100 % | 169.70 NPR | 149.1687 USDT 2,000.00 ~ 4,000.00 NPR | Khalti | |
G GenuineNepali01 1 Order(s)| 100 % | 170.00 NPR | 42.6254 USDT 5,000.00 ~ 7,246.31 NPR | Esewa | |
M marilla 88 Order(s)| 97 % | 171.00 NPR | 109.3617 USDT 500.00 ~ 18,700.85 NPR | Khalti Esewa | |
S Sujal~ 95 Order(s)| 94 % | 172.00 NPR | 370.4002 USDT 1,000.00 ~ 63,708.83 NPR | Khalti | |
S Sam------g 125 Order(s)| 97 % | 173.94 NPR | 165.4347 USDT 1,000.00 ~ 20,000.00 NPR | Khalti Esewa Bank Transfer | |
H Hari@Chandra 18 Order(s)| 100 % | 174.00 NPR | 4.7676 USDT 300.00 ~ 829.56 NPR | Esewa |







